SIZE GUIDE
Use the size charts below to find your perfect fit. For specific product sizing, check the Size Guide on each product page.
MEN'S SIZING
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 73-78 | 86-91 |
| S | 87-92 | 78-83 | 91-96 |
| M | 92-97 | 83-88 | 96-101 |
| L | 97-102 | 88-93 | 101-106 |
| XL | 102-107 | 93-99 | 106-111 |
| 2XL | 107-113 | 99-105 | 111-117 |
| 3XL | 113-119 | 105-111 | 117-123 |
WOMEN'S SIZING
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| S | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| M | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| L | 90-95 | 74-79 | 98-103 |
| XL | 95-101 | 79-85 | 103-109 |
| 2XL | 101-107 | 85-91 | 109-115 |
KIDS' SIZING
| Size | Height (cm) | Age |
|---|---|---|
| 116 | 116 | 5-6 |
| 128 | 128 | 7-8 |
| 140 | 140 | 9-10 |
| 152 | 152 | 11-12 |
| 164 | 164 | 13-14 |
| 176 | 176 | 15-16 |
All jerseys are true to size. We recommend ordering your usual size. For the Authentic (Player) version, consider sizing up if you prefer a less tight fit.